Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
12/02/2026 23:21:34
12/02/2026 23:21:34
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | DIRETOR DE GABINETE | - | R$ 3.929,91 | - | 17 |
| 0205 | DIRETOR LEGISLATIVO | - | R$ 6.280,80 | - | 1 |
| 161 | MOTORISTA | 30h | R$ 6.207,61 | 2 | |
| 0158 | PROCURADOR JURIDICO | 30h | R$ 12.113,48 | - | 2 |
| 182 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO CC-SA | - | R$ 11.192,86 | - | 1 |
| 177 | TELEFONISTA - CONTRATO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 153 | VEREADOR | 30h | R$ 13.202,55 | - | 17 |
| 162 | VIGILANTE | 36h | R$ 3.376,37 | 3 | |
| 178 | VIGILANTE - CONTRATO | 30h | R$ 1.621,00 | 2 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||