Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
12/02/2026 23:21:34
12/02/2026 23:21:34
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 30h | R$ 3.821,81 | 5 | |
| 167 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 30h | R$ 3.274,31 | - | 1 |
| 171 | ASSESSOR DE GABINETE | 30h | R$ 3.618,64 | 18 | |
| 0202 | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | - | R$ 3.274,31 | - | 2 |
| 156 | AUXILIAR DE GABINETE | 30h | R$ 7.580,46 | - | 1 |
| 163 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 30h | R$ 1.621,00 | 5 | |
| 176 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 2 |
| 0204 | CHEFE DA TESOURARIA | - | R$ 5.237,62 | - | 1 |
| 173 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 30h | R$ 5.107,22 | - | 1 |
| 169 | CHEFE DE GABINETE | 30h | R$ 5.725,50 | - | 17 |
| 0191 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | - | R$ 3.929,91 | - | 1 |
| 0206 | CHEFE DO ADMINISTRATIVO | - | R$ 4.580,39 | - | 1 |
| 0207 | CHEFE PREDIAL | - | R$ 3.274,31 | - | 1 |
| 159 | DIGITADOR | 30h | R$ 6.879,26 | - | 1 |
| 0203 | DIRETOR DA CONTROLADORIA | - | R$ 7.967,99 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||